Nové
  • Prohlížíte si 19.jamku jako neregistrovaný uživatel s omezeným přístupem.
    Pro vytvoření nových témat, přístupu do neveřejných částí fóra, možností reakcí atp. se zdarma zaregistrujte nebo se přihlašte.

GolfWRX.com How much each player won at the 2021 Masters

Jamka R. Reader

Admin
19.jamka
Robot 19.jamky
How much each player won at the 2021 Masters (GolfWRX.com)

Hideki Matsuyama became the first Japanese male golfer to win a major on Sunday, in a win that sees the 29-year-old pocket a cool $2,070,000. Will Zalatrois impressed all week at Augusta, and his solo runner-up finish earns the Californian a check for $1,242,000.

With a total prize purse of $11.5 million up for grabs, here’s a look at how much each player who made the cut won at the 2021 Masters.

1: Hideki Matsuyama, -10, $2,070,000

2: Will Zalatoris, -9, $1,242,000

T3: Xander Schauffele, 281/-7, $667,000

T3: Jordan Spieth, 281/-7, $667,000

T5: Marc Leishman, 282/-6, $437,000

T5: Jon Rahm, 282/-6, $437,000

7: Justin Rose, 283/-5, $385,250

T8: Corey Conners, 284/-4, $345,000

T8: Patrick Reed, 284/-4, $345,000

T10: Tony Finau, 285/-3, $299,000

T10: Cameron Smith, 285/-3, $299,000

T12: Stewart Cink, 286/-2, $218,500

T12: Brian Harman, 286/-2, $218,500

T12: Si Woo Kim, 286/-2, $218,500

T12: Robert MacIntyre, 286/-2, $218,500

T12: Kevin Na, 286/-2, $218,500

T12: Webb Simpson, 286/-2, $218,500

T18: Tyrrell Hatton, 287/-1, $161,000

T18: Collin Morikawa, 287/-1, $161,000

T18: Scottie Scheffler, 287/-1, $161,000

T21: Harris English, 288/E, $119,600

T21: Viktor Hovland, 288/E, $119,600

T21: Shane Lowry, 288/E, $119,600

T21: Phil Mickelson, 288/E, $119,600

T21: Justin Thomas, 288/E, $119,600

T26: Abraham Ancer, 289/+1, $79,925

T26: Paul Casey, 289/+1, $79,925

T26: Cameron Champ, 289/+1, $79,925

T26: Matt Jones, 289/+1, $79,925

T26: Louis Oosthuizen, 289/+1, $79,925

T26: Ian Poulter, 289/+1, $79,925

T26: Charl Schwartzel, 289/+1, $79,925

T26: Bubba Watson, 289/+1, $79,925

T34: Matt Fitzpatrick, 290/+2, $60,663

T34: Ryan Palmer, 290/+2, $60,663

T34: Michael Thompson, 290/+2, $60,663

T34: Matt Wallace, 290/+2, $60,663

T38: Martin Laird, 291/+3, $52,900

T38: Henrik Stenson, 291/+3, $52,900

T40: Christiaan Bezuidenhout, 292/+4, $43,700

T40: Mackenzie Hughes, 292/+4, $43,700

T40: Sebastián Muñoz, 292/+4, $43,700

T40: Joaquin Niemann, 292/+4, $43,700

T40: Bernd Wiesberger, 292/+4, $43,700

T40: Gary Woodland, 292/+4, $43,700

T46: Bryson DeChambeau, 293/+5, $33,503

T46: Tommy Fleetwood, 293/+5, $33,503

T46: Brendon Todd, 293/+5, $33,503

49: Jason Kokrak, 295/+7, $29,900

T50: Billy Horschel, 296/+8, $28,635

T50: José María Olazábal, 296/+8, $28,635

52: Francesco Molinari, 297/+9, $27,600

53: Jim Herman, 298/+10, $27,140

54: Adam Scott, 299/+11, $26,680

Pokračovat ve čtení...
 
VELKÝ dík za spolupráci a podporu 19.jamky patří těmto Jamkařům a
Back
Nahoru Bottom